UDON サンプル
DARTS (UDON)を使ってX線でみた宇宙を体験してみよう
| 種類 | 天体名 | UDONへのリンク | 天球上の場所 | QL Products | 解説・その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超新星爆発の残骸 | くらげ星雲 (IC 443) | 501006010 | JUDO | Images, spectra | 新タイプの超新星残骸 |
| 銀河団 | RXJ 1347 | 801013020 | JUDO | Images, Spectra, | 宇宙で最もホットなガス |
| 活動銀核・巨大ブラックホール (1) | MCG-6-30-15 | 700007010 | JUDO | Images, Spectra | ブラックホールの強い重力 |
| 活動銀核・巨大ブラックホール (2) | SWIFT J0138.6-4001 | 701015010 | JUDO | Images, spectra | 新しいタイプの巨大ブラックホールの発見 (京大) |
| 天の川の中心付近の分子雲 | Sgr-B2 | 100037060 | JUDO | Images | 300年前に眠りから覚めた天の川銀河中心のブラックホール |
| 天の川銀河で最大の星 | Eta-Carina | 100012010 | JUDO | Images, Spectra | 星から原始地球へ, Hubble |





